| Nama merek: | MianHong |
| Nomor Model: | N-4329K |
| MOQ: | 300 |
| harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | KOTAK KARTON KOTAK HADIAH |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C, D/A, D/P,O/A, dll |
| Spesifikasi TV LED | ||||||||
| Model | 43' | NORMAL DTV/ATV 2K model tanpa frame | ||||||
| Panel | Gambar produk | |||||||
| Jenis tampilan | Layar LED A+ | |||||||
| Rasio aspek | 16:9 | |||||||
| Resolusi | 1920*1080 ((FHD) | |||||||
| Cahaya | 190-205d/m2 | |||||||
| Waktu tanggap | 8ms | |||||||
| Frekuensi Sinkronisasi | 50Hz/60Hz | |||||||
| Umur lampu latar | ≥20000 jam | |||||||
| Daya ke panel | 12V@1000mA rms | |||||||
| Sistem dan Fitur | Fitur Lainnya | |||||||
| Standar TV | PAL, SECAM, NTSC,DVB-T/DVB-T2/DVB-T2S2/ISDB-T/ATSC | Resolusi HD | 480i, 480p,720pi, 1080i, 1080p | |||||
| Sistem Operasi | Tidak ada | |||||||
| Versi Bluetooth | Kabinet / Warna | Rumah logam/ Hitam/ Pilihan | ||||||
| Sistem Suara | MPEG-1 lapisan 1/2, DD, DD+ | Jenis | Perbatasan Tanpa Bingkai | |||||
| Kekuatan ke panel | 12V@1000mA rms | Jaringan RJ45 | 10/100M otomatis identifikasi dan DHCP | |||||
| FUNKSI USB | Peningkatan perangkat lunak, pemutaran multimedia | Jenis Tombol | Antarmuka Kunci Tanah | |||||
| Sistem TV digital | Ya. | Resolusi HD | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p | |||||
| Bahasa OSD | MULTI-LANGUAGE MAY BE CHOICE | Pangkalan berdiri | Ya. | |||||
| Konsumsi daya | 48W | Mount dinding | Tidak ada | |||||
| COAX | PCM/RAW | Papan utama | TP.SK105S.PB802 ((N) | |||||
| Speaker Audio | Aksesoris | |||||||
| Audio Output | 2*8W ((8Ω)/2×10W ((6Ω) | Kontrol jarak jauh: 1 Baterai (set): 1 Berdiri: 1 Panduan Pengguna: 1 Sekrup: 4 |
||||||
| Waktu Pembicara | 2 | |||||||
| Konektor dan Antarmuka Terminal | ||||||||
| Televisi | ||||||||
| CVBS/AUDIO IN ×1 | ||||||||
| HD IN ×3 | ||||||||
| USB ×2 | ||||||||
| EARPHONE OUT ×1 | ||||||||
| COAX/OPTICAL OUT ×1 | ||||||||
| ATV/DTV ×1 | ||||||||
| CI 1 | ||||||||
| Rincian kemasan | ||||||||
| Ukuran | Ukuran Kotak Luar (mm) | N.W (KGS) |
G.W. (KGS) |
Kontainer Pemuatan Qty ((pcs)) | ||||
| L | W | H | 20GP | 40HQ | ||||
| 43' | 997 | 115 | 598 | 5.75 | 7.72 | 410PCS | 1000 PCS | |
| Nama merek: | MianHong |
| Nomor Model: | N-4329K |
| MOQ: | 300 |
| harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | KOTAK KARTON KOTAK HADIAH |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C, D/A, D/P,O/A, dll |
| Spesifikasi TV LED | ||||||||
| Model | 43' | NORMAL DTV/ATV 2K model tanpa frame | ||||||
| Panel | Gambar produk | |||||||
| Jenis tampilan | Layar LED A+ | |||||||
| Rasio aspek | 16:9 | |||||||
| Resolusi | 1920*1080 ((FHD) | |||||||
| Cahaya | 190-205d/m2 | |||||||
| Waktu tanggap | 8ms | |||||||
| Frekuensi Sinkronisasi | 50Hz/60Hz | |||||||
| Umur lampu latar | ≥20000 jam | |||||||
| Daya ke panel | 12V@1000mA rms | |||||||
| Sistem dan Fitur | Fitur Lainnya | |||||||
| Standar TV | PAL, SECAM, NTSC,DVB-T/DVB-T2/DVB-T2S2/ISDB-T/ATSC | Resolusi HD | 480i, 480p,720pi, 1080i, 1080p | |||||
| Sistem Operasi | Tidak ada | |||||||
| Versi Bluetooth | Kabinet / Warna | Rumah logam/ Hitam/ Pilihan | ||||||
| Sistem Suara | MPEG-1 lapisan 1/2, DD, DD+ | Jenis | Perbatasan Tanpa Bingkai | |||||
| Kekuatan ke panel | 12V@1000mA rms | Jaringan RJ45 | 10/100M otomatis identifikasi dan DHCP | |||||
| FUNKSI USB | Peningkatan perangkat lunak, pemutaran multimedia | Jenis Tombol | Antarmuka Kunci Tanah | |||||
| Sistem TV digital | Ya. | Resolusi HD | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p | |||||
| Bahasa OSD | MULTI-LANGUAGE MAY BE CHOICE | Pangkalan berdiri | Ya. | |||||
| Konsumsi daya | 48W | Mount dinding | Tidak ada | |||||
| COAX | PCM/RAW | Papan utama | TP.SK105S.PB802 ((N) | |||||
| Speaker Audio | Aksesoris | |||||||
| Audio Output | 2*8W ((8Ω)/2×10W ((6Ω) | Kontrol jarak jauh: 1 Baterai (set): 1 Berdiri: 1 Panduan Pengguna: 1 Sekrup: 4 |
||||||
| Waktu Pembicara | 2 | |||||||
| Konektor dan Antarmuka Terminal | ||||||||
| Televisi | ||||||||
| CVBS/AUDIO IN ×1 | ||||||||
| HD IN ×3 | ||||||||
| USB ×2 | ||||||||
| EARPHONE OUT ×1 | ||||||||
| COAX/OPTICAL OUT ×1 | ||||||||
| ATV/DTV ×1 | ||||||||
| CI 1 | ||||||||
| Rincian kemasan | ||||||||
| Ukuran | Ukuran Kotak Luar (mm) | N.W (KGS) |
G.W. (KGS) |
Kontainer Pemuatan Qty ((pcs)) | ||||
| L | W | H | 20GP | 40HQ | ||||
| 43' | 997 | 115 | 598 | 5.75 | 7.72 | 410PCS | 1000 PCS | |